|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Limerick 37 |
6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16 | | 2 | Cork City Foras |
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 | 14 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 18 | | 3 | Monaghan |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | | 4 | Shelbourne |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 9 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | | 5 | Waterford |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | | 6 | Longford |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 7 | Athlone |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | | 8 | Mervue U. |
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | | 9 | Finn Harps |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | | 10 | Wexford |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | | 11 | Salthill Devon |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 1 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Monaghan |
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | | | 2 | Cork City Foras |
6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 | 14 | | | 3 | Limerick 37 |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | | | 4 | Finn Harps |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | | | 5 | Waterford |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | | | 6 | Shelbourne |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 9 | | | 7 | Longford |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | | | 8 | Mervue U. |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | 9 | Wexford |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | | | 10 | Athlone |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | | | 11 | Salthill Devon |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Cork City Foras |
6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 18 | | 2 | Limerick 37 |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16 | | 3 | Monaghan |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | | 4 | Shelbourne |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | | 5 | Longford |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 6 | Mervue U. |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | | 7 | Waterford |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | | 8 | Athlone |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | | 9 | Finn Harps |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | | 10 | Salthill Devon |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 | | 11 | Wexford |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|