|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | Cork City Foras |
30 | 20 | 9 | 1 | 73 | 26 | 69 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 16 | 34 | | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 10 | 35 | | 2 | Shelbourne |
30 | 22 | 2 | 6 | 62 | 24 | 68 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 15 | 29 | | 15 | 13 | 0 | 2 | 30 | 9 | 39 | | 3 | Limerick 37 |
30 | 20 | 6 | 4 | 49 | 22 | 66 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 8 | 32 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 14 | 34 | | 4 | Monaghan |
30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 27 | 65 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 10 | 32 | | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 17 | 33 | | 5 | Waterford |
30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 31 | 42 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 11 | 23 | | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 20 | 19 | | 6 | Longford |
30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 41 | 40 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | 23 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 18 | 17 | | 7 | Mervue U. |
30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 45 | 34 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | 18 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 28 | 16 | | 8 | Athlone |
30 | 9 | 5 | 16 | 25 | 53 | 32 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 28 | 17 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 15 | | 9 | Finn Harps |
30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 42 | 29 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 19 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 25 | 10 | | 10 | Wexford |
30 | 4 | 2 | 24 | 29 | 69 | 14 | | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 36 | 4 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 33 | 10 | | 11 | Salthill Devon |
30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 74 | 11 | | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 42 | 4 | | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 32 | 7 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Cork City Foras |
15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 16 | 34 | | | 2 | Limerick 37 |
15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 8 | 32 | | | 3 | Monaghan |
15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 10 | 32 | | | 4 | Shelbourne |
15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 15 | 29 | | | 5 | Waterford |
15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 11 | 23 | | | 6 | Longford |
15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | 23 | | | 7 | Finn Harps |
15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 19 | | | 8 | Mervue U. |
15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | 18 | | | 9 | Athlone |
15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 28 | 17 | | | 10 | Wexford |
15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 36 | 4 | | | 11 | Salthill Devon |
15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 42 | 4 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Shelbourne |
15 | 13 | 0 | 2 | 30 | 9 | 39 | | 2 | Cork City Foras |
15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 10 | 35 | | 3 | Limerick 37 |
15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 14 | 34 | | 4 | Monaghan |
15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 17 | 33 | | 5 | Waterford |
15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 20 | 19 | | 6 | Longford |
15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 18 | 17 | | 7 | Mervue U. |
15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 28 | 16 | | 8 | Athlone |
15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 15 | | 9 | Finn Harps |
15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 25 | 10 | | 10 | Wexford |
15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 33 | 10 | | 11 | Salthill Devon |
15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 32 | 7 |
|
| Harta culori |
| Promovare | | | Promovare - play off | | | Retrogradare | |
|
|
| CLASAMENT FORMA PE ULTIMELE 6 MECIURI |
| Clasament forma DIVIZIA 2 :
TOTAL
ACASA
DEPLASARE
|
|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Limerick 37 |
6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16 | | 2 | Cork City Foras |
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 | 14 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 18 | | 3 | Monaghan |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | | 4 | Shelbourne |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 9 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | | 5 | Waterford |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | | 6 | Longford |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 7 | Athlone |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | | 8 | Mervue U. |
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | | 9 | Finn Harps |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | | 10 | Wexford |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | | 11 | Salthill Devon |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 1 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Monaghan |
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | | | 2 | Cork City Foras |
6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 | 14 | | | 3 | Limerick 37 |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | | | 4 | Finn Harps |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | | | 5 | Waterford |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | | | 6 | Shelbourne |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 9 | | | 7 | Longford |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | | | 8 | Mervue U. |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | 9 | Wexford |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | | | 10 | Athlone |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 | | | 11 | Salthill Devon |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Cork City Foras |
6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 18 | | 2 | Limerick 37 |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16 | | 3 | Monaghan |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | | 4 | Shelbourne |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | | 5 | Longford |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 6 | Mervue U. |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | | 7 | Waterford |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | | 8 | Athlone |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | | 9 | Finn Harps |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | | 10 | Salthill Devon |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 | | 11 | Wexford |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» ALEGE 2 ECHIPE PENTRU COMPARATIE |
|
|
|
|
|
|
|