|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | Shamrock |
36 | 23 | 8 | 5 | 69 | 24 | 77 | | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 11 | 42 | | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 35 | | 2 | Sligo Rovers |
36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 19 | 73 | | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 10 | 41 | | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 9 | 32 | | 3 | Derry City |
36 | 18 | 14 | 4 | 63 | 23 | 68 | | 18 | 9 | 8 | 1 | 34 | 7 | 35 | | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | 33 | | 4 | St. Patrick |
36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 35 | 63 | | 18 | 8 | 9 | 1 | 36 | 18 | 33 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 17 | 30 | | 5 | Bohemians |
36 | 17 | 9 | 10 | 39 | 27 | 60 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 14 | 25 | | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 13 | 35 | | 6 | Bray |
36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 50 | 51 | | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 27 | 22 | | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | 29 | | 7 | Dundalk |
36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 53 | 44 | | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 22 | 24 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 31 | 20 | | 8 | UCD |
36 | 10 | 4 | 22 | 42 | 80 | 34 | | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 31 | 25 | | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 49 | 9 | | 9 | Drogheda |
36 | 7 | 4 | 25 | 32 | 77 | 25 | | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 38 | 12 | | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 39 | 13 | | 10 | Galway |
36 | 1 | 3 | 32 | 20 | 115 | 6 | | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 52 | 2 | | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 63 | 4 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Shamrock |
18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 11 | 42 | | | 2 | Sligo Rovers |
18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 10 | 41 | | | 3 | Derry City |
18 | 9 | 8 | 1 | 34 | 7 | 35 | | | 4 | St. Patrick |
18 | 8 | 9 | 1 | 36 | 18 | 33 | | | 5 | Bohemians |
18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 14 | 25 | | | 6 | UCD |
18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 31 | 25 | | | 7 | Dundalk |
18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 22 | 24 | | | 8 | Bray |
18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 27 | 22 | | | 9 | Drogheda |
18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 38 | 12 | | | 10 | Galway |
18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 52 | 2 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Shamrock |
18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 35 | | 2 | Bohemians |
18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 13 | 35 | | 3 | Derry City |
18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | 33 | | 4 | Sligo Rovers |
18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 9 | 32 | | 5 | St. Patrick |
18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 17 | 30 | | 6 | Bray |
18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | 29 | | 7 | Dundalk |
18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 31 | 20 | | 8 | Drogheda |
18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 39 | 13 | | 9 | UCD |
18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 49 | 9 | | 10 | Galway |
18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 63 | 4 |
|
| Harta culori |
| Calificari Liga Campionilor | | | EUROPA LEAGUE | | | Retrogradare | | | Retrogradare - play off | |
|
|
| CLASAMENT FORMA PE ULTIMELE 6 MECIURI |
| Clasament forma DIVIZIA 1 :
TOTAL
ACASA
DEPLASARE
|
|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Sligo Rovers |
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 13 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | | 2 | Shamrock |
6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16 | | 3 | Bray |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 7 | | 4 | Derry City |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | | 5 | St. Patrick |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | | 6 | Bohemians |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | | 7 | UCD |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 | | 8 | Drogheda |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 4 | | 9 | Dundalk |
6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 | | 10 | Galway |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 1 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 0 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | UCD |
6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 | | | 2 | Sligo Rovers |
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 13 | | | 3 | Shamrock |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | | | 4 | St. Patrick |
6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 | | | 5 | Derry City |
6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 | | | 6 | Bohemians |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | | | 7 | Bray |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | | | 8 | Drogheda |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | | | 9 | Dundalk |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | | | 10 | Galway |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 1 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Shamrock |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16 | | 2 | Sligo Rovers |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | | 3 | Derry City |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | | 4 | Bohemians |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | | 5 | Bray |
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 7 | | 6 | St. Patrick |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | | 7 | Drogheda |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 4 | | 8 | Dundalk |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 | | 9 | UCD |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 | | 10 | Galway |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» ALEGE 2 ECHIPE PENTRU COMPARATIE |
|
|
|
|
|
|
|