|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Birmingham |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 14 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | | 2 | Brington |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | | 3 | Blackpool |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | | 4 | Derby |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | 5 | Reading |
6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 6 | West Ham |
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | | 7 | Burnley |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | | 8 | Cardiff |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | | 9 | Leeds |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | | 10 | Watford |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | | 11 | Barnsley |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | | 12 | Bristol |
6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 13 | Portsmouth |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 14 | Leicester |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 15 | Doncaster |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | | 16 | Ipswich |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | | 17 | Hull |
6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | | 18 | Coventry |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | | 19 | Crystal Palace |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 20 | Southampton |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 21 | Nottingham F. |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 22 | Peterborough |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | | 23 | Middlesbrough |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | | 24 | Millwall |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Reading |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | | | 2 | Brington |
6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | | | 3 | West Ham |
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | | | 4 | Birmingham |
6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 | | | 5 | Blackpool |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | | | 6 | Hull |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | | | 7 | Cardiff |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | | | 8 | Derby |
6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | | | 9 | Burnley |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | | | 10 | Portsmouth |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | | | 11 | Doncaster |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | | | 12 | Coventry |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | | | 13 | Bristol |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | | | 14 | Watford |
6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | | | 15 | Leeds |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | | 16 | Barnsley |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | | | 17 | Southampton |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | | 18 | Middlesbrough |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | 19 | Leicester |
6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | | | 20 | Ipswich |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | | | 21 | Crystal Palace |
6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | | | 22 | Millwall |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | | | 23 | Peterborough |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | | | 24 | Nottingham F. |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Burnley |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | | 2 | Hull |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | | 3 | Reading |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 4 | Barnsley |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | | 5 | Leeds |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | | 6 | Cardiff |
6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | | 7 | Blackpool |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | | 8 | Watford |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | | 9 | Middlesbrough |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | | 10 | Birmingham |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | | 11 | Leicester |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 12 | Portsmouth |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 13 | Ipswich |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | | 14 | Crystal Palace |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 15 | Brington |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | | 16 | West Ham |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | | 17 | Peterborough |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | | 18 | Derby |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | 19 | Southampton |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 20 | Millwall |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 21 | Nottingham F. |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 22 | Bristol |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 23 | Doncaster |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | | 24 | Coventry |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|