|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | Man. City |
24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 57 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 36 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 21 | | 2 | Man. United |
24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 24 | 55 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 28 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 | | 3 | Tottenham |
24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 25 | 50 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 29 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 21 | | 4 | Chelsea |
24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 43 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 23 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 20 | | 5 | Newcastle |
24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 31 | 42 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 24 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 18 | | 6 | Arsenal |
24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 34 | 40 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 26 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | 14 | | 7 | Liverpool |
24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 21 | 39 | | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | 20 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 19 | | 8 | Sunderland |
24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 24 | 33 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 19 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 14 | | 9 | Norwich |
24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 39 | 32 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 19 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | 13 | | 10 | Swansea |
24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 | 30 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 21 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 9 | | 11 | Everton |
24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | 30 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 15 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | | 12 | Stoke |
24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 36 | 30 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 16 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 22 | 14 | | 13 | Aston Villa |
24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 33 | 28 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 13 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | 15 | | 14 | Fulham |
24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | 27 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 19 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 8 | | 15 | West Brom. |
24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 | 26 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | 18 | | 16 | QPR |
24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | 21 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | 11 | | 17 | Wolverhampton |
24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 | 21 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | 11 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | | 18 | Bolton |
24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 49 | 20 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 8 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | 12 | | 19 | Blackburn |
24 | 4 | 6 | 14 | 34 | 54 | 18 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 24 | 9 | | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | 9 | | 20 | Wigan |
24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 49 | 16 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | 8 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 8 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Man. City |
12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 36 | | | 2 | Tottenham |
12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 29 | | | 3 | Man. United |
12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 28 | | | 4 | Arsenal |
12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 26 | | | 5 | Newcastle |
12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 24 | | | 6 | Chelsea |
12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 23 | | | 7 | Swansea |
12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 21 | | | 8 | Liverpool |
12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | 20 | | | 9 | Sunderland |
12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 19 | | | 10 | Fulham |
12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 19 | | | 11 | Norwich |
12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 19 | | | 12 | Stoke |
12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 16 | | | 13 | Everton |
12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 15 | | | 14 | Aston Villa |
12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 13 | | | 15 | Wolverhampton |
12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | 11 | | | 16 | QPR |
12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 10 | | | 17 | Blackburn |
12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 24 | 9 | | | 18 | West Brom. |
12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | | | 19 | Bolton |
12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 8 | | | 20 | Wigan |
12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | 8 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Man. United |
12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 | | 2 | Man. City |
12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 21 | | 3 | Tottenham |
12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 21 | | 4 | Chelsea |
12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 20 | | 5 | Liverpool |
12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 19 | | 6 | Newcastle |
12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 18 | | 7 | West Brom. |
12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | 18 | | 8 | Aston Villa |
12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | 15 | | 9 | Everton |
12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | | 10 | Sunderland |
12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 14 | | 11 | Arsenal |
12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | 14 | | 12 | Stoke |
12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 22 | 14 | | 13 | Norwich |
12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | 13 | | 14 | Bolton |
12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | 12 | | 15 | QPR |
12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | 11 | | 16 | Wolverhampton |
12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | | 17 | Swansea |
12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 9 | | 18 | Blackburn |
12 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | 9 | | 19 | Fulham |
12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 8 | | 20 | Wigan |
12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 8 |
|
| Harta culori |
| Calificari Liga Campionilor | | | EUROPA LEAGUE | | | LIGA CAMPIONILOR - CHAMPIONS LEAGUE | | | Retrogradare | |
|
|
| CLASAMENT FORMA PE ULTIMELE 6 MECIURI |
| Clasament forma DIVIZIA 1 - PREMIERSHIP :
TOTAL
ACASA
DEPLASARE
|
|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Sunderland |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 15 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | | 2 | Man. City |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | | 3 | Newcastle |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | | 4 | Swansea |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | | 5 | Norwich |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8 | | 6 | Man. United |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 13 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | | 7 | Tottenham |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | | 8 | Chelsea |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | | 9 | Aston Villa |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | | 10 | Liverpool |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | | 11 | Fulham |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | | 12 | Bolton |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | | 13 | Arsenal |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | | 14 | Blackburn |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | | 15 | Everton |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | | 16 | Stoke |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | | 17 | Wolverhampton |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | | 18 | QPR |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | | 19 | West Brom. |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | | 20 | Wigan |
6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Man. City |
6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | | | 2 | Tottenham |
6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | | | 3 | Man. United |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 13 | | | 4 | Sunderland |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | | | 5 | Fulham |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 | | | 6 | Arsenal |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | | | 7 | Norwich |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | | | 8 | Chelsea |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | | | 9 | Liverpool |
6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | | | 10 | Swansea |
6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 | | | 11 | Newcastle |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | | | 12 | Stoke |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | | 13 | Everton |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | | | 14 | Blackburn |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | | | 15 | Bolton |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | | 16 | QPR |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | | | 17 | Wolverhampton |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | | | 18 | Wigan |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | | | 19 | Aston Villa |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | | | 20 | West Brom. |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Man. United |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | | 2 | Aston Villa |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | | 3 | West Brom. |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | | 4 | Chelsea |
6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | | 5 | Stoke |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | | 6 | Sunderland |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | | 7 | Tottenham |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | | 8 | Norwich |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8 | | 9 | Arsenal |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | | 10 | Liverpool |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | | 11 | Swansea |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | | 12 | Newcastle |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | | 13 | Wigan |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 | | 14 | Everton |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | | 15 | Wolverhampton |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | | 16 | Bolton |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | | 17 | Man. City |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | | 18 | Blackburn |
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | | 19 | Fulham |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | | 20 | QPR |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» ALEGE 2 ECHIPE PENTRU COMPARATIE |
|
|
|
|
|
|
|