|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | West Ham |
29 | 17 | 5 | 7 | 46 | 30 | 56 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 14 | 29 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 27 | | 2 | Southampton |
29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 31 | 52 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | 35 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | 17 | | 3 | Cardiff |
29 | 13 | 11 | 5 | 46 | 33 | 50 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 19 | 29 | | 15 | 4 | 9 | 2 | 18 | 14 | 21 | | 4 | Blackpool |
29 | 13 | 9 | 7 | 48 | 36 | 48 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | 30 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 26 | 18 | | 5 | Birmingham |
28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 27 | 47 | | 14 | 9 | 5 | 0 | 22 | 6 | 32 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 21 | 15 | | 6 | Middlesbrough |
29 | 12 | 11 | 6 | 33 | 30 | 47 | | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 12 | 23 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 18 | 24 | | 7 | Hull |
28 | 14 | 4 | 10 | 28 | 25 | 46 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 13 | 25 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 21 | | 8 | Reading |
28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 27 | 45 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 25 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 20 | | 9 | Leeds |
29 | 13 | 6 | 10 | 47 | 42 | 45 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 23 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 22 | | 10 | Brington |
29 | 13 | 6 | 10 | 32 | 30 | 45 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12 | 27 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | 18 | | 11 | Burnley |
29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 34 | 44 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 16 | 20 | | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 18 | 24 | | 12 | Derby |
28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 36 | 41 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | 26 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 22 | 15 | | 13 | Leicester |
29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 33 | 39 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 17 | | 14 | Crystal Palace |
29 | 10 | 9 | 10 | 27 | 28 | 39 | | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 20 | | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 18 | 19 | | 15 | Barnsley |
29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 46 | 39 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 24 | 23 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 16 | | 16 | Watford |
29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 40 | 36 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 22 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 14 | | 17 | Portsmouth |
27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 29 | 34 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 24 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 10 | | 18 | Peterborough |
29 | 9 | 7 | 13 | 46 | 48 | 34 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 25 | 20 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | 14 | | 19 | Ipswich |
29 | 10 | 4 | 15 | 46 | 57 | 34 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 23 | 19 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 34 | 15 | | 20 | Bristol |
29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 41 | 30 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | 15 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | 15 | | 21 | Millwall |
29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 39 | 29 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 20 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 21 | 9 | | 22 | Doncaster |
28 | 6 | 6 | 16 | 23 | 45 | 24 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 17 | | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 33 | 7 | | 23 | Nottingham F. |
28 | 7 | 3 | 18 | 22 | 46 | 24 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 | 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 20 | 13 | | 24 | Coventry |
29 | 5 | 7 | 17 | 26 | 41 | 22 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 19 | | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 23 | 3 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Southampton |
15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | 35 | | | 2 | Birmingham |
14 | 9 | 5 | 0 | 22 | 6 | 32 | | | 3 | Blackpool |
14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | 30 | | | 4 | West Ham |
14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 14 | 29 | | | 5 | Cardiff |
14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 19 | 29 | | | 6 | Brington |
14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12 | 27 | | | 7 | Derby |
14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | 26 | | | 8 | Reading |
15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 25 | | | 9 | Hull |
14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 13 | 25 | | | 10 | Portsmouth |
13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 24 | | | 11 | Middlesbrough |
15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 12 | 23 | | | 12 | Barnsley |
15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 24 | 23 | | | 13 | Leeds |
14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 23 | | | 14 | Leicester |
15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 | | | 15 | Watford |
15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 22 | | | 16 | Burnley |
15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 16 | 20 | | | 17 | Peterborough |
14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 25 | 20 | | | 18 | Crystal Palace |
14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 20 | | | 19 | Millwall |
15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 20 | | | 20 | Ipswich |
14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 23 | 19 | | | 21 | Coventry |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 19 | | | 22 | Doncaster |
13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 17 | | | 23 | Bristol |
14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | 15 | | | 24 | Nottingham F. |
15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 | 11 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | West Ham |
15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 27 | | 2 | Burnley |
14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 18 | 24 | | 3 | Middlesbrough |
14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 18 | 24 | | 4 | Leeds |
15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 22 | | 5 | Cardiff |
15 | 4 | 9 | 2 | 18 | 14 | 21 | | 6 | Hull |
14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 21 | | 7 | Reading |
13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 20 | | 8 | Crystal Palace |
15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 18 | 19 | | 9 | Blackpool |
15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 26 | 18 | | 10 | Brington |
15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | 18 | | 11 | Southampton |
14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | 17 | | 12 | Leicester |
14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 17 | | 13 | Barnsley |
14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 16 | | 14 | Birmingham |
14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 21 | 15 | | 15 | Derby |
14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 22 | 15 | | 16 | Bristol |
15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | 15 | | 17 | Ipswich |
15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 34 | 15 | | 18 | Peterborough |
15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | 14 | | 19 | Watford |
14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 14 | | 20 | Nottingham F. |
13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 20 | 13 | | 21 | Portsmouth |
14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 10 | | 22 | Millwall |
14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 21 | 9 | | 23 | Doncaster |
15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 33 | 7 | | 24 | Coventry |
14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 23 | 3 |
|
| Harta culori |
| Promovare | | | Promovare - play off | | | Retrogradare | |
|
|
| CLASAMENT FORMA PE ULTIMELE 6 MECIURI |
| Clasament forma DIVIZIA 2 - CHAMPIONSHIP :
TOTAL
ACASA
DEPLASARE
|
|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Birmingham |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 14 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | | 2 | Brington |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | | 3 | Blackpool |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | | 4 | Derby |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | 5 | Reading |
6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 6 | West Ham |
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | | 7 | Burnley |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | | 8 | Cardiff |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | | 9 | Leeds |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | | 10 | Watford |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | | 11 | Barnsley |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | | 12 | Bristol |
6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 13 | Portsmouth |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 14 | Leicester |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 15 | Doncaster |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | | 16 | Ipswich |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | | 17 | Hull |
6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | | 18 | Coventry |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | | 19 | Crystal Palace |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 20 | Southampton |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 21 | Nottingham F. |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 22 | Peterborough |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | | 23 | Middlesbrough |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | | 24 | Millwall |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Reading |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | | | 2 | Brington |
6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | | | 3 | West Ham |
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | | | 4 | Birmingham |
6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 | | | 5 | Blackpool |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | | | 6 | Hull |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | | | 7 | Cardiff |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | | | 8 | Derby |
6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | | | 9 | Burnley |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | | | 10 | Portsmouth |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | | | 11 | Doncaster |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | | | 12 | Coventry |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | | | 13 | Bristol |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | | | 14 | Watford |
6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | | | 15 | Leeds |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | | | 16 | Barnsley |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | | | 17 | Southampton |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | | 18 | Middlesbrough |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | 19 | Leicester |
6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | | | 20 | Ipswich |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | | | 21 | Crystal Palace |
6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | | | 22 | Millwall |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | | | 23 | Peterborough |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | | | 24 | Nottingham F. |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Burnley |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | | 2 | Hull |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | | 3 | Reading |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 4 | Barnsley |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | | 5 | Leeds |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | | 6 | Cardiff |
6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | | 7 | Blackpool |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | | 8 | Watford |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | | 9 | Middlesbrough |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | | 10 | Birmingham |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | | 11 | Leicester |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 12 | Portsmouth |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 13 | Ipswich |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | | 14 | Crystal Palace |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 15 | Brington |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | | 16 | West Ham |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | | 17 | Peterborough |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | | 18 | Derby |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | 19 | Southampton |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 20 | Millwall |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 21 | Nottingham F. |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 22 | Bristol |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 23 | Doncaster |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | | 24 | Coventry |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» ALEGE 2 ECHIPE PENTRU COMPARATIE |
|
|
|
|
|
|
|