|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Bursaspor |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 12 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | | 2 | Eskisehirspor |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | | 3 | Istanbul BB |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | | 4 | Sivasspor |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Bursaspor |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | | | 2 | Eskisehirspor |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | | | 3 | Istanbul BB |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | | | 4 | Sivasspor |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Eskisehirspor |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | | 2 | Istanbul BB |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | | 3 | Bursaspor |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | | 4 | Sivasspor |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|