|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | HJK Helsinki |
33 | 26 | 3 | 4 | 86 | 23 | 81 | | 17 | 16 | 1 | 0 | 56 | 10 | 49 | | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 13 | 32 | | 2 | Inter Turku |
33 | 16 | 9 | 8 | 70 | 44 | 57 | | 17 | 11 | 6 | 0 | 46 | 16 | 39 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 28 | 18 | | 3 | Jyvaskyla |
33 | 14 | 12 | 7 | 60 | 48 | 54 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 16 | 33 | | 17 | 4 | 9 | 4 | 29 | 32 | 21 | | 4 | Honka |
33 | 13 | 14 | 6 | 57 | 40 | 53 | | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 19 | 26 | | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 21 | 27 | | 5 | TPS Turku |
33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 44 | 50 | | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 22 | 31 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 22 | 19 | | 6 | KuPS |
33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 55 | 40 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 25 | 30 | | 16 | 1 | 7 | 8 | 15 | 30 | 10 | | 7 | IFK Mariehamn |
33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 47 | 38 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 | 26 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | 12 | | 8 | Mypa |
33 | 11 | 5 | 17 | 39 | 52 | 38 | | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 19 | 22 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 33 | 16 | | 9 | VPS |
33 | 8 | 13 | 12 | 32 | 44 | 37 | | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 19 | 20 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 25 | 17 | | 10 | Haka |
33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 60 | 37 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 25 | 18 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 35 | 19 | | 11 | Jaro |
33 | 7 | 10 | 16 | 49 | 64 | 31 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 32 | 29 | 21 | | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 35 | 10 | | 12 | RoPS |
33 | 5 | 8 | 20 | 39 | 78 | 23 | | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 25 | 16 | | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 53 | 7 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | HJK Helsinki |
17 | 16 | 1 | 0 | 56 | 10 | 49 | | | 2 | Inter Turku |
17 | 11 | 6 | 0 | 46 | 16 | 39 | | | 3 | Jyvaskyla |
16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 16 | 33 | | | 4 | TPS Turku |
17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 22 | 31 | | | 5 | KuPS |
17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 25 | 30 | | | 6 | Honka |
17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 19 | 26 | | | 7 | IFK Mariehamn |
16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 | 26 | | | 8 | Mypa |
16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 19 | 22 | | | 9 | Jaro |
17 | 5 | 6 | 6 | 32 | 29 | 21 | | | 10 | VPS |
16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 19 | 20 | | | 11 | Haka |
16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 25 | 18 | | | 12 | RoPS |
16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 25 | 16 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | HJK Helsinki |
16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 13 | 32 | | 2 | Honka |
16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 21 | 27 | | 3 | Jyvaskyla |
17 | 4 | 9 | 4 | 29 | 32 | 21 | | 4 | TPS Turku |
16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 22 | 19 | | 5 | Haka |
17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 35 | 19 | | 6 | Inter Turku |
16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 28 | 18 | | 7 | VPS |
17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 25 | 17 | | 8 | Mypa |
17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 33 | 16 | | 9 | IFK Mariehamn |
17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | 12 | | 10 | KuPS |
16 | 1 | 7 | 8 | 15 | 30 | 10 | | 11 | Jaro |
16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 35 | 10 | | 12 | RoPS |
17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 53 | 7 |
|
| Harta culori |
| Calificari Liga Campionilor | | | EUROPA LEAGUE | | | Retrogradare | | | Retrogradare - play off | |
|
|
| CLASAMENT FORMA PE ULTIMELE 6 MECIURI |
| Clasament forma DIVIZIA 1 :
TOTAL
ACASA
DEPLASARE
|
|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | HJK Helsinki |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 14 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | | 2 | VPS |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | | 3 | Honka |
6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 12 | | 4 | Mypa |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | | 5 | RoPS |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | 3 | | 6 | KuPS |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | | 7 | Inter Turku |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | | 8 | IFK Mariehamn |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | | 9 | Jyvaskyla |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | | 10 | TPS Turku |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | | 11 | Haka |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | | 12 | Jaro |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | HJK Helsinki |
6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | | | 2 | KuPS |
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 15 | | | 3 | TPS Turku |
6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | | | 4 | Jyvaskyla |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | | | 5 | Inter Turku |
6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | | | 6 | Honka |
6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | | | 7 | IFK Mariehamn |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | | | 8 | Mypa |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | | | 9 | VPS |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | | | 10 | RoPS |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | | | 11 | Jaro |
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | | | 12 | Haka |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Honka |
6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 12 | | 2 | HJK Helsinki |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | | 3 | VPS |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | | 4 | Jyvaskyla |
6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | | 5 | TPS Turku |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | | 6 | Inter Turku |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | | 7 | IFK Mariehamn |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | | 8 | Haka |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | | 9 | KuPS |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | | 10 | Mypa |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | | 11 | Jaro |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | | 12 | RoPS |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | 3 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» ALEGE 2 ECHIPE PENTRU COMPARATIE |
|
|
|
|
|
|
|