|
Total | |
Acasa | |
Deplasare |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | Flora Tallinn |
26 | 21 | 3 | 2 | 73 | 26 | 66 | | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 14 | 35 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 31 | | 2 | Levadia |
27 | 19 | 7 | 1 | 74 | 12 | 64 | | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 | 7 | 34 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 5 | 30 | | 3 | Trans Narva |
27 | 16 | 7 | 4 | 51 | 22 | 55 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 12 | 22 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 10 | 33 | | 4 | Sillamae Kalev |
26 | 14 | 3 | 9 | 64 | 43 | 45 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 27 | 20 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 16 | 25 | | 5 | Nomme Kalju |
26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 31 | 45 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 14 | 27 | | 6 | Tammeka |
27 | 9 | 6 | 12 | 41 | 46 | 33 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 15 | 15 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 31 | 18 | | 7 | Viljandi |
27 | 6 | 3 | 18 | 21 | 47 | 21 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 19 | 16 | | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 28 | 5 | | 8 | Kuressaare |
26 | 5 | 2 | 19 | 24 | 70 | 17 | | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 35 | 9 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 35 | 8 | | 9 | Lootus |
27 | 5 | 2 | 20 | 18 | 71 | 17 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 41 | 7 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | 10 | | 10 | Paide |
27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 65 | 14 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 33 | 11 | | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 32 | 3 |
|
Acasa | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Flora Tallinn |
13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 14 | 35 | | | 2 | Levadia |
14 | 10 | 4 | 0 | 38 | 7 | 34 | | | 3 | Trans Narva |
13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 12 | 22 | | | 4 | Sillamae Kalev |
14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 27 | 20 | | | 5 | Nomme Kalju |
13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 | | | 6 | Viljandi |
13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 19 | 16 | | | 7 | Tammeka |
13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 15 | 15 | | | 8 | Paide |
14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 33 | 11 | | | 9 | Kuressaare |
13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 35 | 9 | | | 10 | Lootus |
13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 41 | 7 | |
|
Deplasare | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Trans Narva |
14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 10 | 33 | | 2 | Flora Tallinn |
13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 31 | | 3 | Levadia |
13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 5 | 30 | | 4 | Nomme Kalju |
13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 14 | 27 | | 5 | Sillamae Kalev |
12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 16 | 25 | | 6 | Tammeka |
14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 31 | 18 | | 7 | Lootus |
14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | 10 | | 8 | Kuressaare |
13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 35 | 8 | | 9 | Viljandi |
14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 28 | 5 | | 10 | Paide |
13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 32 | 3 |
|
| Harta culori |
| Calificari Liga Campionilor | | | Europa League | | | Retrogradare | | | Retrogradare - play off | |
|
| Pozitia celor doua echipe in functie de forma pe ultimele 6 meciuri |
| Clasament forma (Ultimile 6 meciuri) Meistriliiga Liga 1 :
• Total
• Acasa
• Deplasare
|
|
Total | |
Acasa | |
Deplasare |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Flora Tallinn |
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 18 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 16 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 16 | | 2 | Levadia |
6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 16 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | 12 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 16 | | 3 | Trans Narva |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 | | 4 | Sillamae Kalev |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 12 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 12 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 12 | | 5 | Nomme Kalju |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 13 | | 6 | Viljandi |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | | 7 | Tammeka |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 4 | | 8 | Paide |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | | 9 | Kuressaare |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | | 10 | Lootus |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 |
|
Acasa | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Flora Tallinn |
6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 16 | | | 2 | Levadia |
6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | 12 | | | 3 | Sillamae Kalev |
6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 12 | | | 4 | Trans Narva |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | | | 5 | Viljandi |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 | | | 6 | Tammeka |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | | | 7 | Nomme Kalju |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | 8 | Paide |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 | | | 9 | Kuressaare |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 6 | | | 10 | Lootus |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 4 | |
|
Deplasare | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Levadia |
6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 16 | | 2 | Flora Tallinn |
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 16 | | 3 | Nomme Kalju |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 13 | | 4 | Sillamae Kalev |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 12 | | 5 | Trans Narva |
6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 | | 6 | Tammeka |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 4 | | 7 | Lootus |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 | | 8 | Paide |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | | 9 | Viljandi |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | | 10 | Kuressaare |
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jucarii pentru copii
REZERVARI HOTELURI ORIUNDE IN LUME
|
|
| REZULTATE ETAPA 6 |
|
| Dinamo | U. Cluj | | 3 | 4 | | Gaz Metan | Rapid | | 0 | 1 | | CFR Cluj | Pandurii | | 2 | 1 | | U. Craiova | Sportul Stud. | | 1 | 0 | | Otelul | FC Brasov | | 1 | 0 | | Steaua | FC Timisoara | | 1 | 1 | | Urziceni | FC Vaslui | | 2 | 1 | | V. Branesti | Astra Ploiesti | | 1 | 1 | | Gloria Bistrita | Tg. Mures | | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copyright @ ActivSport.ro 2007 |
Site optimizat pentru rezolutia 1024x768 |
Site realizat de NetDesigner.ro |
|
|
Linkuri
|
|