|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | Teuta Durres |
13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 7 | 32 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | | 2 | Tirana |
13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | 27 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | | 3 | Skenderbeu |
12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 23 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | | 4 | Kastrioti Kruje |
13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 23 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | | 5 | Flamurtari |
13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 | 22 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 17 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | | 6 | Bylis |
13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 18 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 15 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | | 7 | Shkumbini |
13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | 18 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | | 8 | Vllaznia |
13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18 | 17 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 14 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | | 9 | Laci |
13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | 17 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | | 10 | Pogradeci |
12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 17 | 16 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | | 11 | Kamza |
13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | 14 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | | 12 | Tomori (-3) |
13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 2 | | 13 | Apolonia |
13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | 8 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | | 14 | Dinamo Tirana |
13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 16 | 4 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Flamurtari |
7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 17 | | | 2 | Tirana |
7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | | | 3 | Kastrioti Kruje |
7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15 | | | 4 | Bylis |
7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 15 | | | 5 | Skenderbeu |
6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | | | 6 | Teuta Durres |
6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | | | 7 | Vllaznia |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 14 | | | 8 | Shkumbini |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | | | 9 | Pogradeci |
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | | | 10 | Laci |
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | | | 11 | Kamza |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | | | 12 | Tomori |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | | | 13 | Dinamo Tirana |
6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | 14 | Apolonia |
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Teuta Durres |
7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | | 2 | Tirana |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | | 3 | Skenderbeu |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | | 4 | Kastrioti Kruje |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | | 5 | Flamurtari |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | | 6 | Laci |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | | 7 | Shkumbini |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | | 8 | Kamza |
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | | 9 | Apolonia |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | | 10 | Vllaznia |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | | 11 | Bylis |
6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | | 12 | Pogradeci |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | | 13 | Tomori |
7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 2 | | 14 | Dinamo Tirana |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 |
|
| Harta culori |
| Calificari Liga Campionilor | | | EUROPA LEAGUE | | | Retrogradare | | | Retrogradare - play off | |
|
|
| CLASAMENT FORMA PE ULTIMELE 6 MECIURI |
| Clasament forma SUPER LEAGUE :
TOTAL
ACASA
DEPLASARE
|
|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Skenderbeu |
6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | | 2 | Teuta Durres |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | | 3 | Kastrioti Kruje |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | | 4 | Bylis |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | | 5 | Tirana |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | | 6 | Pogradeci |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | | 7 | Shkumbini |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | | 8 | Flamurtari |
6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | | 9 | Vllaznia |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | | 10 | Tomori |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | | 11 | Laci |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 12 | Kamza |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | | 13 | Dinamo Tirana |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | | 14 | Apolonia |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Tirana |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | | | 2 | Flamurtari |
6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 14 | | | 3 | Teuta Durres |
6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | | | 4 | Skenderbeu |
6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | | | 5 | Shkumbini |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | | | 6 | Pogradeci |
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | | | 7 | Kastrioti Kruje |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | | | 8 | Laci |
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | | | 9 | Bylis |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 | | | 10 | Vllaznia |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | | | 11 | Kamza |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | | | 12 | Tomori |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | | | 13 | Dinamo Tirana |
6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | 14 | Apolonia |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Teuta Durres |
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | | 2 | Tirana |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | | 3 | Skenderbeu |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | | 4 | Kastrioti Kruje |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | | 5 | Flamurtari |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | | 6 | Laci |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | | 7 | Shkumbini |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | | 8 | Kamza |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | | 9 | Apolonia |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | | 10 | Vllaznia |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | | 11 | Bylis |
6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | | 12 | Pogradeci |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | | 13 | Tomori |
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | | 14 | Dinamo Tirana |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» ALEGE 2 ECHIPE PENTRU COMPARATIE |
|
|
|
|
|
|
|