|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
| 1 | Ried |
19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 18 | 32 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 19 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | | 2 | Rapid Viena |
19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 19 | 32 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 19 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 13 | | 3 | Salzburg |
19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 20 | 30 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 4 | 20 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | 10 | | 4 | Austria Viena |
19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 30 | 28 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 | 16 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | 12 | | 5 | Admira Wacker |
19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 28 | 28 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14 | 20 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 8 | | 6 | Sturm Graz |
19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 28 | 27 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 23 | | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 22 | 4 | | 7 | Wacker Tirol |
19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 24 | 24 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 12 | | 8 | W. Neustadt |
19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 27 | 22 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 19 | 11 | | 9 | Mattersburg |
19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 26 | 17 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 9 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | | 10 | Kapfenberg |
19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 40 | 10 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 26 | 1 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Sturm Graz |
9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 23 | | | 2 | Salzburg |
10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 4 | 20 | | | 3 | Admira Wacker |
9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14 | 20 | | | 4 | Rapid Viena |
10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 19 | | | 5 | Ried |
10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 19 | | | 6 | Austria Viena |
9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 | 16 | | | 7 | Wacker Tirol |
9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | | | 8 | W. Neustadt |
9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | | | 9 | Mattersburg |
10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 9 | | | 10 | Kapfenberg |
10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT |
|
| 1 | Ried |
9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | | 2 | Rapid Viena |
9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 13 | | 3 | Wacker Tirol |
10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 12 | | 4 | Austria Viena |
10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | 12 | | 5 | W. Neustadt |
10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 19 | 11 | | 6 | Salzburg |
9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | 10 | | 7 | Mattersburg |
9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | | 8 | Admira Wacker |
10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 8 | | 9 | Sturm Graz |
10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 22 | 4 | | 10 | Kapfenberg |
9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 26 | 1 |
|
| Harta culori |
| Calificari Liga Campionilor | | | EUROPA LEAGUE | | | Retrogradare | |
|
|
| CLASAMENT FORMA PE ULTIMELE 6 MECIURI |
| Clasament forma DIVIZIA 1 - T-MOBILE BUNDESLIGA :
TOTAL
ACASA
DEPLASARE
|
|
TOTAL | |
ACASA | |
DEPLASARE |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
| 1 | Ried |
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | | 2 | Rapid Viena |
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | | 3 | Wacker Tirol |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | | 4 | Salzburg |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 14 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | | 5 | Sturm Graz |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | | 6 | W. Neustadt |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | | 7 | Austria Viena |
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 6 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | | 8 | Mattersburg |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | | 9 | Admira Wacker |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 13 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | | 10 | Kapfenberg |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 |
|
ACASA | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Sturm Graz |
6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | | | 2 | Salzburg |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 14 | | | 3 | Rapid Viena |
6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 | | | 4 | Ried |
6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | | | 5 | Admira Wacker |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 13 | | | 6 | Austria Viena |
6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 10 | | | 7 | Wacker Tirol |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | | | 8 | W. Neustadt |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | | | 9 | Mattersburg |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | | | 10 | Kapfenberg |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
|
DEPLASARE | |
| Loc |
Echipa |
J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
PCT. |
|
| 1 | Ried |
6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | | 2 | Rapid Viena |
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | | 3 | Austria Viena |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | | 4 | Wacker Tirol |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | | 5 | Mattersburg |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | | 6 | W. Neustadt |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | | 7 | Admira Wacker |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | | 8 | Sturm Graz |
6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | | 9 | Salzburg |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | | 10 | Kapfenberg |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» ALEGE 2 ECHIPE PENTRU COMPARATIE |
|
|
|
|
|
|
|