COMISIA JUDETEANA A ARBITRILOR
PRESEDINTE – CHIVULETE FLORIN
MEMBRII:
DRAGOMIR MARIN
BISCOVEANU ION
COMISIA DE COMPETITII
PRESEDINTE – CRACIUN DUMITRU
MEMBRII:
FLOREA CORNEL
BALAN MARIAN
COMISIA DE DISCIPLINA
PRESEDINTE – PARASCHIV MARCEL
MEMBRII:
GUNCIU IOSIF
PAVEL ION
COMISIA DE APEL
PRESEDINTE – CIUBAR STANCU
MEMBRII:
FLOREA CORNEL
GASPAR MIHAI
COMISIA TEHNICA
PRESEDINTE – PARASCHIV EUGEN
MEMBRII:
GUNCIU ROBERTO
TECIU CONSTANTIN
COMISIA PENTRU STATUTUL JUCATORULUI
PRESEDINTE – DUMITROIU ION
MEMBRII:
BALAN MARIAN
POP ION
COMISIA DE CENZORI
PRESEDINTE – ILIESCU ADRIAN
ARBITRII :
| | ARBITRI DIVIZIONARI “C” |
| 1 | CONSTANTIN FLORIN |
| 2 | GUNCIU ROBERTO |
| 3 | RISNOVEANU ANDREI |
| 4 | TOMOIAGA CLAUDIU |
| 5 | BOHARU IONEL |
| 6 | LUPSA ADRIAN – ASISTENT |
| 7 | MANCIU RAZVAN – ASISTENT |
| |
| | ARBITRI CATEGORIA A –I-A |
| 8 | DINU MARIUS |
| 9 | MIHAITA COSTIN |
| 10 | STEFAN OCT RADUCU |
| 11 | MIHAI MARIUS |
| 12 | MIREA DANIEL |
| 13 | TUDOR NIC |
| 14 | ADAM EMIL |
| 15 | DROANA ORLANDO |
| 17 | ZAMBRESETEANU ION |
| 18 | CONSTANTIN V-LICA |
| | ARBITRI ASISTENTI CATEGORIA A –I-A |
| 19 | CONSTANTINESCU M |
| 20 | GUNCIU DANIEL |
| 21 | COSTEA MARIAN |
| 22 | DRAGOMIR GABRIEL |
| 23 | DINU CATALIN IONUT |
| 24 | CERCEL |
| 25 | BOGDAN |
| 26 | ARBITRII CATEGORIA a –II-a |
| 27 | BARBU COSTEL |
| 28 | CULEA VALENTIN |
| 29 | BISCOVEANU ADR |
| 30 | LUCA MARIUS |
| 31 | GRIGORE CORNEL |
| 32 | VOINEA MARIAN |
| 33 | STANCIU GEORGE |
| 34 | MOISEV GEORGE |
| 35 | RUSEANU VALENTIN |
| 36 | BUCECEANU ALIN |
| 37 | BUCUR ADRIAN |
| 38 | STEMATE ION |
| 39 | IORDACHE MARIUS |
| 40 | IVANOV ROXANA |
| 41 | HINCEANU DAN |
| 42 | DEACONU LAUR |
| 43 | POPA GEORGE |
| 44 | ANDRONIC TUDOR |
| 45 | BANU CRISTIAN |
| 46 | PETRE IONUT |
| 47 | VLADULESCU ALEX |
| 48 | STAN ROBERT |
| ARBITRI STAGIARI |
| |
49 | ASPRA ANDREI |
50 | CLIPCEA IONEL |
51 | DINCA GABRIEL |
52 | DRAGAN GEORGE |
53 | DUMITRU C-TIN |
54 | FLOREA COSMIN |
55 | GHERMAN DANIEL |
56 | IANUSI STEFAN |
57 | ION RADU |
58 | LAZAR CEZAR |
59 | MILITARU ANDREI |
60 | NEAGU ROBERT |
61 | NECULA MIHAITA |
62 | PAPUC IONUT |
63 | RADUT ILIE |
64 | RISTACHE ANDREI |
65 | RISTEA OCTAVIAN |
66 | LAZAR ST ANDREI |
67 | DORCEA DRAGOS |
| |
| | OBSERVATORI |
| | |
| 1. | SANGE NICULAE |
| 2. | CRACIUN DUMITRU |
| 3. | CHIVULETE FLORIN |
| 4. | FLOREA CORNEL |
| 5. | DUMITROIU IONEL |
| 6. | POPA ION |
| 7. | MEDRIHAN PETRE |
| 8. | PAVEL ION |
| 9. | CIUBAR STANCU |
| 10. | PARASCHIV MARCEL |
| 11. | BURLACU MIREL |
| 12. | BALAN MARIAN |
| 13. | GUNCIU IOSEF |
| 14. | GASPAR MIHAI |
| 15. | NITA MARIAN |
| 16. | DRAGOMIR MARIAN |
| 17. | MARINESCU AURELIAN |
| 18. | OLTEANU CORNEL |
| Nr. Crt. | Jucatori legitimati | Jucatori nelegitimati | Arbitri | Oficiali | Cluburi |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| | Prof | Am | Jun | Fut sal | plaja | Prof | Am | Jun | Fut sal | plaja | | | | | | |
| | - | Peste 18 ani | Sub 18 ani | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1422 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 1 | 56 | - | 26 | - |