|
|
| TABLE DIVIZIA 1 J.LEAGUE :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
| 1 | Vegalta |
12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 27 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | | 2 | Hiroshima |
12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 22 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | | 3 | Shimizu S |
12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | 22 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | | 4 | Jubilo Iwata |
12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | 21 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 14 | 8 | | 5 | Urawa Reds |
12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 21 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | | 6 | FC Tokyo |
11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | | 7 | Sagan Tosu |
12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 17 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | | 8 | Yokohama |
12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 17 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | 9 | Kashiwa R. |
12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | 17 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | | 10 | Grampus Eight |
11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 11 | Kawasaki |
11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | 16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | | 12 | Vissel Kobe |
12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 20 | 15 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | | 13 | Omiya Ardija |
12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | 15 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | | 14 | Kashima Antl |
12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | 14 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | | 15 | Cerezo Osaka |
12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 14 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | | 16 | Gamba Osaka |
11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | | 17 | Albirex Niigata |
12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 9 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 18 | Consadole |
12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 25 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Sagan Tosu |
7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | | | 2 | Vegalta |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 | | | 3 | Jubilo Iwata |
5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | | | 4 | Shimizu S |
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | | | 5 | Hiroshima |
7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | | | 6 | Grampus Eight |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | | | 7 | Urawa Reds |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | | | 8 | Kashima Antl |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | | | 9 | Omiya Ardija |
7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | | | 10 | Vissel Kobe |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | | | 11 | Yokohama |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | | | 12 | Kashiwa R. |
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | | | 13 | Gamba Osaka |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | | | 14 | FC Tokyo |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | | | 15 | Cerezo Osaka |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | | | 16 | Consadole |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | 17 | Kawasaki |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | | | 18 | Albirex Niigata |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | FC Tokyo |
6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | | 2 | Vegalta |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | | 3 | Kawasaki |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | | 4 | Urawa Reds |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | | 5 | Hiroshima |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | | 6 | Kashiwa R. |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | | 7 | Shimizu S |
7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | | 8 | Jubilo Iwata |
7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 14 | 8 | | 9 | Cerezo Osaka |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | | 10 | Yokohama |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | 11 | Albirex Niigata |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 12 | Vissel Kobe |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | | 13 | Grampus Eight |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 14 | Omiya Ardija |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | | 15 | Kashima Antl |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | | 16 | Sagan Tosu |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | | 17 | Gamba Osaka |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | | 18 | Consadole |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 |
|
| COLORS MAP |
| LIGA CAMPIONILOR - CHAMPIONS LEAGUE | | | Relegation | |
|
| The form position of the two teams based on the last six matches |
| FORM TABLE DIVIZIA 1 J.LEAGUE :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
| 1 | Yokohama |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | 2 | Shimizu S |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | | 3 | Vegalta |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | | 4 | Jubilo Iwata |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 10 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 7 | | 5 | Kashima Antl |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | | 6 | Kashiwa R. |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | | 7 | Hiroshima |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | | 8 | Vissel Kobe |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | | 9 | Kawasaki |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | | 10 | FC Tokyo |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | | 11 | Urawa Reds |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | | 12 | Gamba Osaka |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | | 13 | Omiya Ardija |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | | 14 | Sagan Tosu |
6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | | 15 | Grampus Eight |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 16 | Cerezo Osaka |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | | 17 | Albirex Niigata |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 18 | Consadole |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Sagan Tosu |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | | | 2 | Vegalta |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 | | | 3 | Jubilo Iwata |
5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | | | 4 | Shimizu S |
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | | | 5 | Grampus Eight |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | | | 6 | Urawa Reds |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | | | 7 | Kashima Antl |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | | | 8 | Hiroshima |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | | | 9 | Omiya Ardija |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | | | 10 | Vissel Kobe |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | | | 11 | Yokohama |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | | | 12 | Kashiwa R. |
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | | | 13 | Gamba Osaka |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | | | 14 | FC Tokyo |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | | | 15 | Cerezo Osaka |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | | | 16 | Consadole |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | 17 | Kawasaki |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | | | 18 | Albirex Niigata |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | FC Tokyo |
6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | | 2 | Vegalta |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | | 3 | Kawasaki |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | | 4 | Urawa Reds |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | | 5 | Hiroshima |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | | 6 | Kashiwa R. |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | | 7 | Shimizu S |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | | 8 | Cerezo Osaka |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | | 9 | Yokohama |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | | 10 | Jubilo Iwata |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 7 | | 11 | Albirex Niigata |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 12 | Vissel Kobe |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | | 13 | Grampus Eight |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 14 | Omiya Ardija |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | | 15 | Kashima Antl |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | | 16 | Sagan Tosu |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | | 17 | Gamba Osaka |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | | 18 | Consadole |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
| |
|
| |