Rezultate meciuri din anul 2010 - DIVIZIA 1 - SUPER LEAGUE, Elvetia

Rezultate meciuri din anul 2010 - DIVIZIA 1 - SUPER LEAGUE, Elvetia

Jurnal Sportiv

Campionate interne | Campionate externe | Stiri internationale | Stiri mondene | Home   
AVANCRONICI 00
PRONOSTICURI 01
BILETUL ZILEI 02
Clasament Elvetia 03
DIVIZIA 1 - SUPER LEAGUE
» CLASAMENT 2010 - 2011
» FORMA
» REZULTATE 2010 - 2011
» PROGRAM 2010 - 2011
» CUPA Elvetia
» REZULTATE 2007
» REZULTATE 2008
» REZULTATE 2009
» REZULTATE 2010
» SCHIMBA TARA
DIVIZIA 2 - CHALLENGE LEAGUE
LIGA CAMPIONILOR 04
EUROPA LEAGUE 05
EURO 2012 06
CUPA MONDIALA 07
FOTBAL 08
» JUCATORI
» ANTRENORI
» ARBITRI
» CLUBURI
» ASOCIATII
SPORT AGREMENT 09
CONTACT 10
BILETE LA MECI 11
VIDEO 12
LIGA1  
1Steaua14
2Dinamo13
3Otelul13
4Gaz Metan11
5Rapid11
6FC Timisoara10
7U. Cluj10
8Gloria Bistrita8
9FC Brasov8
10CFR Cluj8
11Urziceni6
12U. Craiova6
13Sportul Stud.6
14FC Vaslui5
15Astra Ploiesti4
16V. Branesti4
17Tg. Mures4
18Pandurii3
Ar trebui demis Razvan Lucescu ?
Da
Nu
Nu Stiu
 
 
NEWSLETTER
Fiti la curent cu ultimele informatii de pe site, inscriindu-va pentru newsletter.
RECOMANDA SITE
 

Rezultatele meciurilor din anul 2010 - DIVIZIA 1 - SUPER LEAGUE, Elvetia :

Informatii despre meci | Meci fara informatii
Etapa 36
16.05.2010  Bellinzona 1 - 2 Aarau
16.05.2010  Grasshoppers 0 - 1 Luzern
16.05.2010  Xamax 3 - 3 Zurich
16.05.2010  FC Sion 5 - 1 St. Gallen
16.05.2010  Young Boys 0 - 2 Basel
Etapa 35
13.05.2010  St. Gallen 1 - 2 Bellinzona
13.05.2010  Zurich 2 - 0 FC Sion
13.05.2010  Aarau 1 - 4 Grasshoppers
13.05.2010  Basel 3 - 0 Xamax
13.05.2010  Luzern 5 - 1 Young Boys
Etapa 34
06.05.2010  Bellinzona 0 - 0 Luzern
06.05.2010  Xamax 4 - 1 FC Sion
06.05.2010  Grasshoppers 4 - 0 Zurich
05.05.2010  Aarau 0 - 3 Basel
05.05.2010  Young Boys 2 - 1 St. Gallen
Etapa 33
02.05.2010  Basel 4 - 0 Bellinzona
02.05.2010  Luzern 4 - 0 Aarau
02.05.2010  Zurich 0 - 2 Young Boys
01.05.2010  FC Sion 1 - 0 Grasshoppers
01.05.2010  St. Gallen 2 - 1 Xamax
Etapa 32
25.04.2010  Bellinzona 2 - 1 FC Sion
25.04.2010  Grasshoppers 4 - 0 Basel
25.04.2010  Young Boys 4 - 1 Xamax
24.04.2010  Aarau 2 - 0 St. Gallen
24.04.2010  Luzern 4 - 1 Zurich
Etapa 31
18.04.2010  St. Gallen 0 - 1 Grasshoppers
18.04.2010  FC Sion 4 - 1 Young Boys
18.04.2010  Basel 5 - 0 Luzern
17.04.2010  Xamax 2 - 0 Bellinzona
17.04.2010  Zurich 0 - 1 Aarau
Etapa 30
14.04.2010  Bellinzona 1 - 4 Zurich
14.04.2010  Luzern 1 - 1 FC Sion
14.04.2010  Basel 3 - 2 St. Gallen
13.04.2010  Aarau 1 - 0 Xamax
13.04.2010  Grasshoppers 2 - 1 Young Boys
Etapa 29
11.04.2010  St. Gallen 3 - 1 Luzern
11.04.2010  Zurich 1 - 2 Basel
10.04.2010  FC Sion 4 - 0 Aarau
10.04.2010  Young Boys 2 - 1 Bellinzona
10.04.2010  Xamax 0 - 1 Grasshoppers
Etapa 28
03.04.2010  Aarau 1 - 5 Young Boys
03.04.2010  Luzern 2 - 1 Xamax
01.04.2010  Bellinzona 1 - 2 Grasshoppers
01.04.2010  Basel 4 - 3 FC Sion
01.04.2010  Zurich 1 - 1 St. Gallen
Etapa 27
28.03.2010  Young Boys 3 - 1 Aarau
28.03.2010  Grasshoppers 2 - 0 Bellinzona
28.03.2010  Xamax 1 - 2 Luzern
27.03.2010  FC Sion 2 - 2 Basel
27.03.2010  St. Gallen 1 - 0 Zurich
Etapa 26
25.03.2010  Bellinzona 1 - 3 Young Boys
25.03.2010  Grasshoppers 2 - 1 Xamax
24.03.2010  Aarau 0 - 3 FC Sion
24.03.2010  Basel 4 - 1 Zurich
24.03.2010  Luzern 2 - 3 St. Gallen
Etapa 25
21.03.2010  Xamax 2 - 1 Aarau
21.03.2010  St. Gallen 2 - 4 Basel
21.03.2010  Zurich 2 - 0 Bellinzona
20.03.2010  FC Sion 5 - 2 Luzern
20.03.2010  Young Boys 4 - 0 Grasshoppers
Etapa 24
14.03.2010  Grasshoppers 2 - 1 St. Gallen
14.03.2010  Luzern 0 - 1 Basel
14.03.2010  Young Boys 1 - 0 FC Sion
13.03.2010  Aarau 1 - 3 Zurich
13.03.2010  Bellinzona 3 - 2 Xamax
Etapa 23
07.04.2010  Zurich 1 - 0 Luzern
07.03.2010  Xamax 1 - 0 Young Boys
07.03.2010  St. Gallen 2 - 2 Aarau
06.03.2010  Basel 1 - 2 Grasshoppers
06.03.2010  FC Sion 2 - 1 Bellinzona
Etapa 22
17.03.2010  Grasshoppers 2 - 0 FC Sion
28.02.2010  Aarau 1 - 2 Luzern
28.02.2010  Bellinzona 0 - 2 Basel
28.02.2010  Xamax 0 - 3 St. Gallen
27.02.2010  Young Boys 2 - 1 Zurich
Etapa 21
05.04.2010  Zurich 3 - 2 Grasshoppers
21.02.2010  Luzern 2 - 1 Bellinzona
21.02.2010  FC Sion 1 - 1 Xamax
21.02.2010  St. Gallen 1 - 2 Young Boys
20.02.2010  Basel 2 - 1 Aarau
Etapa 20
10.03.2010  Bellinzona 0 - 2 St. Gallen
10.03.2010  Grasshoppers 2 - 0 Aarau
14.02.2010  Xamax 1 - 3 Basel
14.02.2010  FC Sion 1 - 1 Zurich
13.02.2010  Young Boys 2 - 1 Luzern
Etapa 19
07.02.2010  Aarau 6 - 3 Bellinzona
07.02.2010  Basel 4 - 0 Young Boys
07.02.2010  Luzern 4 - 2 Grasshoppers
06.02.2010  St. Gallen 1 - 0 FC Sion
06.02.2010  Zurich 0 - 0 Xamax
Etapa 18
06.12.2009  Luzern 6 - 0 Aarau
06.12.2009  Basel 3 - 2 Bellinzona
06.12.2009  Young Boys 1 - 0 Xamax
05.12.2009  FC Sion 2 - 1 St. Gallen
05.12.2009  Grasshoppers 1 - 0 Zurich
Etapa 17
29.11.2009  Bellinzona 3 - 1 FC Sion
29.11.2009  Zurich 2 - 0 Aarau
28.11.2009  St. Gallen 1 - 1 Luzern
28.11.2009  Xamax 0 - 1 Grasshoppers
27.11.2009  Young Boys 2 - 0 Basel
Etapa 16
09.11.2009  Basel 4 - 1 Xamax
08.11.2009  Luzern 1 - 0 Zurich
08.11.2009  FC Sion 3 - 1 Young Boys
07.11.2009  Aarau 0 - 2 St. Gallen
07.11.2009  Grasshoppers 7 - 0 Bellinzona
Etapa 15
01.11.2009  Bellinzona 0 - 5 St. Gallen
01.11.2009  Xamax 3 - 3 Aarau
01.11.2009  Young Boys 1 - 1 Luzern
31.10.2009  Basel 3 - 1 Grasshoppers
31.10.2009  Zurich 1 - 1 FC Sion
Etapa 14
29.10.2009  Bellinzona 1 - 7 Young Boys
29.10.2009  Xamax 1 - 1 Luzern
28.10.2009  Aarau 0 - 0 FC Sion
28.10.2009  St. Gallen 1 - 0 Grasshoppers
28.10.2009  Zurich 2 - 2 Basel
Etapa 13
25.10.2009  Luzern 4 - 5 Basel
25.10.2009  FC Sion 1 - 0 Xamax
25.10.2009  St. Gallen 1 - 3 Zurich
24.10.2009  Aarau 1 - 2 Bellinzona
24.10.2009  Grasshoppers 2 - 1 Young Boys
Etapa 12
04.10.2009  Basel 5 - 0 FC Sion
04.10.2009  Bellinzona 3 - 2 Zurich
04.10.2009  Young Boys 4 - 0 Aarau
03.10.2009  Grasshoppers 0 - 0 Luzern
03.10.2009  Xamax 4 - 2 St. Gallen
Etapa 11
27.09.2009  Luzern 2 - 0 Bellinzona
27.09.2009  FC Sion 2 - 3 Grasshoppers
27.09.2009  Zurich 1 - 2 Xamax
26.09.2009  Aarau 0 - 2 Basel
26.09.2009  St. Gallen 2 - 3 Young Boys
Etapa 10
24.09.2009  Luzern 1 - 2 FC Sion
24.09.2009  Xamax 4 - 1 Bellinzona
23.09.2009  Basel 4 - 0 St. Gallen
23.09.2009  Grasshoppers 4 - 0 Aarau
23.09.2009  Young Boys 3 - 0 Zurich
Etapa 9
13.09.2009  Aarau 2 - 4 Luzern
13.09.2009  Bellinzona 2 - 3 Basel
13.09.2009  Xamax 3 - 0 Young Boys
12.09.2009  St. Gallen 1 - 1 FC Sion
12.09.2009  Zurich 4 - 3 Grasshoppers
Etapa 8
30.08.2009  Basel 1 - 2 Young Boys
30.08.2009  FC Sion 3 - 1 Bellinzona
30.08.2009  Grasshoppers 1 - 3 Xamax
29.08.2009  Aarau 1 - 1 Zurich
29.08.2009  Luzern 3 - 1 St. Gallen
Etapa 7
23.08.2009  Bellinzona 0 - 0 Grasshoppers
23.08.2009  Xamax 2 - 2 Basel
23.08.2009  Young Boys 3 - 1 FC Sion
22.08.2009  St. Gallen 1 - 0 Aarau
22.08.2009  Zurich 4 - 0 Luzern
Etapa 6
16.08.2009  Aarau 0 - 4 Xamax
16.08.2009  Grasshoppers 3 - 1 Basel
16.08.2009  Luzern 1 - 2 Young Boys
15.08.2009  FC Sion 3 - 3 Zurich
15.08.2009  St. Gallen 1 - 1 Bellinzona
Etapa 5
09.08.2009  Basel 1 - 1 Zurich
09.08.2009  Luzern 2 - 1 Xamax
09.08.2009  Young Boys 4 - 2 Bellinzona
08.08.2009  Grasshoppers 1 - 3 St. Gallen
08.08.2009  FC Sion 1 - 1 Aarau
Etapa 3
26.07.2009  Aarau 0 - 3 Young Boys
26.07.2009  Luzern 2 - 1 Grasshoppers
26.07.2009  FC Sion 1 - 2 Basel
25.07.2009  St. Gallen 1 - 1 Xamax
25.07.2009  Zurich 4 - 1 Bellinzona
Etapa 4
02.08.2009  Basel 1 - 1 Luzern
02.08.2009  Young Boys 2 - 0 Grasshoppers
01.08.2009  Bellinzona 4 - 1 Aarau
01.08.2009  Xamax 1 - 3 FC Sion
22.07.2009  Zurich 1 - 0 St. Gallen
Etapa 2
20.07.2009  Grasshoppers 3 - 1 FC Sion
19.07.2009  Basel 2 - 1 Aarau
19.07.2009  Bellinzona 1 - 2 Luzern
18.07.2009  Young Boys 1 - 1 St. Gallen
18.07.2009  Xamax 3 - 0 Zurich
Etapa 1
22.07.2009  FC Sion 3 - 1 Luzern
15.07.2009  St. Gallen 2 - 0 Basel
14.07.2009  Zurich 2 - 3 Young Boys
12.07.2009  Bellinzona 1 - 1 Xamax
11.07.2009  Aarau 1 - 0 Grasshoppers
 
CONCURS
Participa la concursul nostru de pronosticuri !
Inscrie-te AICI
SPATIU PUBLICITAR




Jucarii pentru copii

REZERVARI HOTELURI ORIUNDE IN LUME
REZULTATE ETAPA 6
DinamoU. Cluj
34
Gaz MetanRapid
01
CFR ClujPandurii
21
U. CraiovaSportul Stud.
10
OtelulFC Brasov
10
SteauaFC Timisoara
11
UrziceniFC Vaslui
21
V. BranestiAstra Ploiesti
11
Gloria BistritaTg. Mures
31
DIVERTISMENT
Copyright @ ActivSport.ro 2007 Site optimizat pentru rezolutia 1024x768 Site realizat de NetDesigner.ro
Linkuri