Rezultate meciuri din anul 2007 - DIVIZIA 1 - PREMIERSHIP, Anglia

Rezultate meciuri din anul 2007 - DIVIZIA 1 - PREMIERSHIP, Anglia

Jurnal Sportiv

Campionate interne | Campionate externe | Stiri internationale | Stiri mondene | Home   
AVANCRONICI 00
PRONOSTICURI 01
BILETUL ZILEI 02
Clasament Anglia 03
DIVIZIA 1 - PREMIERSHIP
» CLASAMENT 2010 - 2011
» FORMA
» REZULTATE 2010 - 2011
» PROGRAM 2010 - 2011
» CUPA Anglia
» REZULTATE 2007
» REZULTATE 2008
» REZULTATE 2009
» REZULTATE 2010
» SCHIMBA TARA
DIVIZIA 2 - CHAMPIONSHIP
DIVIZIA 3 - LEAGUE ONE
DIVIZIA 4 - LEAGUE TWO
DIVIZIA 5 - BLUE SQUARE PREMIER
LIGA CAMPIONILOR 04
EUROPA LEAGUE 05
EURO 2012 06
CUPA MONDIALA 07
FOTBAL 08
» JUCATORI
» ANTRENORI
» ARBITRI
» CLUBURI
» ASOCIATII
SPORT AGREMENT 09
CONTACT 10
BILETE LA MECI 11
VIDEO 12
LIGA1  
1Steaua14
2Dinamo13
3Otelul13
4Gaz Metan11
5Rapid11
6FC Timisoara10
7U. Cluj10
8Gloria Bistrita8
9FC Brasov8
10CFR Cluj8
11Urziceni6
12U. Craiova6
13Sportul Stud.6
14FC Vaslui5
15Astra Ploiesti4
16V. Branesti4
17Tg. Mures4
18Pandurii3
Ar trebui demis Razvan Lucescu ?
Da
Nu
Nu Stiu
 
 
NEWSLETTER
Fiti la curent cu ultimele informatii de pe site, inscriindu-va pentru newsletter.
RECOMANDA SITE
 

Rezultatele meciurilor din anul 2007 - DIVIZIA 1 - PREMIERSHIP, Anglia :

Informatii despre meci | Meci fara informatii
Etapa 38
13.05.2007  Blackburn 3 - 3 Reading
13.05.2007  Bolton 2 - 2 Aston Villa
13.05.2007  Chelsea 1 - 1 Everton
13.05.2007  Liverpool 2 - 2 Charlton
13.05.2007  Man. United 0 - 1 West Ham
13.05.2007  Middlesbrough 3 - 1 Fulham
13.05.2007  Portsmouth 0 - 0 Arsenal
13.05.2007  Sheffield 1 - 2 Wigan
13.05.2007  Tottenham 2 - 1 Man. City
13.05.2007  Watford 1 - 1 Newcastle
Etapa 37
07.05.2007  Charlton 0 - 2 Tottenham
06.05.2007  Arsenal 1 - 1 Chelsea
05.05.2007  Man. City 0 - 1 Man. United
05.05.2007  Everton 3 - 0 Portsmouth
05.05.2007  Fulham 1 - 0 Liverpool
05.05.2007  Newcastle 0 - 2 Blackburn
05.05.2007  Reading 0 - 2 Watford
05.05.2007  West Ham 3 - 1 Bolton
05.05.2007  Wigan 0 - 1 Middlesbrough
05.05.2007  Aston Villa 3 - 0 Sheffield
Etapa 36
30.04.2007  Reading 1 - 0 Newcastle
29.04.2007  Arsenal 3 - 1 Fulham
28.04.2007  Chelsea 2 - 2 Bolton
28.04.2007  Everton 2 - 4 Man. United
28.04.2007  Blackburn 4 - 1 Charlton
28.04.2007  Man. City 0 - 2 Aston Villa
28.04.2007  Middlesbrough 2 - 3 Tottenham
28.04.2007  Portsmouth 2 - 1 Liverpool
28.04.2007  Sheffield 1 - 0 Watford
28.04.2007  Wigan 0 - 3 West Ham
Etapa 35
22.04.2007  Newcastle 0 - 0 Chelsea
22.04.2007  Aston Villa 0 - 0 Portsmouth
21.04.2007  Tottenham 2 - 2 Arsenal
21.04.2007  Bolton 1 - 3 Reading
21.04.2007  Charlton 1 - 1 Sheffield
21.04.2007  Fulham 1 - 1 Blackburn
21.04.2007  Liverpool 2 - 0 Wigan
21.04.2007  Watford 1 - 1 Man. City
21.04.2007  West Ham 1 - 0 Everton
21.04.2007  Man. United 1 - 1 Middlesbrough
Etapa 34
09.05.2007  Chelsea 0 - 0 Man. United
18.04.2007  Blackburn 3 - 1 Watford
15.04.2007  Wigan 3 - 3 Tottenham
15.04.2007  Everton 2 - 1 Charlton
14.04.2007  Arsenal 2 - 1 Bolton
14.04.2007  Man. City 0 - 0 Liverpool
14.04.2007  Middlesbrough 1 - 3 Aston Villa
14.04.2007  Portsmouth 2 - 1 Newcastle
14.04.2007  Reading 1 - 0 Fulham
14.04.2007  Sheffield 3 - 0 West Ham
Etapa 33
10.05.2007  Tottenham 1 - 1 Blackburn
18.04.2007  Liverpool 2 - 0 Middlesbrough
18.04.2007  West Ham 1 - 4 Chelsea
17.04.2007  Man. United 2 - 0 Sheffield
09.04.2007  Watford 4 - 2 Portsmouth
09.04.2007  Aston Villa 1 - 1 Wigan
09.04.2007  Bolton 1 - 1 Everton
09.04.2007  Fulham 1 - 3 Man. City
09.04.2007  Newcastle 0 - 0 Arsenal
09.04.2007  Charlton 0 - 0 Reading
Etapa 32
07.04.2007  Arsenal 0 - 1 West Ham
07.04.2007  Blackburn 1 - 2 Aston Villa
07.04.2007  Chelsea 1 - 0 Tottenham
07.04.2007  Middlesbrough 4 - 1 Watford
07.04.2007  Portsmouth 2 - 1 Man. United
07.04.2007  Reading 1 - 2 Liverpool
07.04.2007  Sheffield 1 - 2 Newcastle
07.04.2007  Wigan 1 - 3 Bolton
06.04.2007  Everton 4 - 1 Fulham
06.04.2007  Man. City 0 - 0 Charlton
Etapa 31
02.04.2007  Aston Villa 1 - 1 Everton
01.04.2007  Tottenham 1 - 0 Reading
31.03.2007  Liverpool 4 - 1 Arsenal
31.03.2007  Bolton 1 - 0 Sheffield
31.03.2007  Charlton 1 - 0 Wigan
31.03.2007  Fulham 1 - 1 Portsmouth
31.03.2007  Man. United 4 - 1 Blackburn
31.03.2007  Newcastle 0 - 1 Man. City
31.03.2007  West Ham 2 - 0 Middlesbrough
31.03.2007  Watford 0 - 1 Chelsea
Etapa 30
18.03.2007  Charlton 2 - 0 Newcastle
18.03.2007  Everton 1 - 0 Arsenal
18.03.2007  Aston Villa 0 - 0 Liverpool
17.03.2007  Man. United 4 - 1 Bolton
17.03.2007  Chelsea 3 - 0 Sheffield
17.03.2007  Middlesbrough 0 - 2 Man. City
17.03.2007  Reading 0 - 0 Portsmouth
17.03.2007  Tottenham 3 - 1 Watford
17.03.2007  Wigan 0 - 0 Fulham
17.03.2007  Blackburn 1 - 2 West Ham
Etapa 29
04.03.2007  Bolton 1 - 2 Blackburn
04.03.2007  West Ham 3 - 4 Tottenham
03.03.2007  Liverpool 0 - 1 Man. United
03.03.2007  Arsenal 2 - 1 Reading
03.03.2007  Fulham 1 - 1 Aston Villa
03.03.2007  Man. City 0 - 1 Wigan
03.03.2007  Newcastle 0 - 0 Middlesbrough
03.03.2007  Sheffield 1 - 1 Everton
03.03.2007  Watford 2 - 2 Charlton
03.03.2007  Portsmouth 0 - 2 Chelsea
Etapa 28
14.03.2007  Aston Villa 0 - 1 Arsenal
14.03.2007  Man. City 0 - 1 Chelsea
25.02.2007  Wigan 1 - 0 Newcastle
25.02.2007  Blackburn 3 - 0 Portsmouth
25.02.2007  Tottenham 4 - 1 Bolton
24.02.2007  Charlton 4 - 0 West Ham
24.02.2007  Fulham 1 - 2 Man. United
24.02.2007  Liverpool 4 - 0 Sheffield
24.02.2007  Middlesbrough 2 - 1 Reading
24.02.2007  Watford 0 - 3 Everton
Etapa 27
11.02.2007  Arsenal 2 - 1 Wigan
11.02.2007  Bolton 2 - 1 Fulham
10.02.2007  Chelsea 3 - 0 Middlesbrough
10.02.2007  Everton 1 - 0 Blackburn
10.02.2007  Man. United 2 - 0 Charlton
10.02.2007  Newcastle 2 - 1 Liverpool
10.02.2007  Portsmouth 2 - 1 Man. City
10.02.2007  Reading 2 - 0 Aston Villa
10.02.2007  Sheffield 2 - 1 Tottenham
10.02.2007  West Ham 0 - 1 Watford
Etapa 26
04.02.2007  Tottenham 0 - 4 Man. United
03.02.2007  Aston Villa 1 - 0 West Ham
03.02.2007  Blackburn 2 - 1 Sheffield
03.02.2007  Charlton 0 - 1 Chelsea
03.02.2007  Fulham 2 - 1 Newcastle
03.02.2007  Liverpool 0 - 0 Everton
03.02.2007  Man. City 0 - 2 Reading
03.02.2007  Middlesbrough 1 - 1 Arsenal
03.02.2007  Watford 0 - 1 Bolton
03.02.2007  Wigan 1 - 0 Portsmouth
Etapa 25
17.04.2007  Arsenal 3 - 1 Man. City
21.02.2007  Everton 1 - 2 Tottenham
31.01.2007  Bolton 1 - 1 Charlton
31.01.2007  Chelsea 3 - 0 Blackburn
31.01.2007  Man. United 4 - 0 Watford
31.01.2007  Newcastle 3 - 1 Aston Villa
30.01.2007  Portsmouth 0 - 0 Middlesbrough
30.01.2007  Reading 3 - 2 Wigan
30.01.2007  Sheffield 2 - 0 Fulham
30.01.2007  West Ham 1 - 2 Liverpool
Etapa 24
21.01.2007  Arsenal 2 - 1 Man. United
21.01.2007  Wigan 0 - 2 Everton
20.01.2007  Aston Villa 2 - 0 Watford
20.01.2007  Fulham 1 - 1 Tottenham
20.01.2007  Liverpool 2 - 0 Chelsea
20.01.2007  Man. City 0 - 3 Blackburn
20.01.2007  Middlesbrough 5 - 1 Bolton
20.01.2007  Newcastle 2 - 2 West Ham
20.01.2007  Portsmouth 0 - 1 Charlton
20.01.2007  Reading 3 - 1 Sheffield
Etapa 23
14.01.2007  Everton 1 - 1 Reading
14.01.2007  Tottenham 2 - 3 Newcastle
13.01.2007  Blackburn 0 - 2 Arsenal
13.01.2007  Bolton 0 - 0 Man. City
13.01.2007  Charlton 1 - 3 Middlesbrough
13.01.2007  Chelsea 4 - 0 Wigan
13.01.2007  Man. United 3 - 1 Aston Villa
13.01.2007  Sheffield 1 - 1 Portsmouth
13.01.2007  Watford 0 - 3 Liverpool
13.01.2007  West Ham 3 - 3 Fulham
Etapa 22
02.01.2007  Arsenal 4 - 0 Charlton
02.01.2007  Aston Villa 0 - 0 Chelsea
01.01.2007  Fulham 0 - 0 Watford
01.01.2007  Liverpool 3 - 0 Bolton
01.01.2007  Man. City 2 - 1 Everton
01.01.2007  Middlesbrough 3 - 1 Sheffield
01.01.2007  Newcastle 2 - 2 Man. United
01.01.2007  Portsmouth 1 - 1 Tottenham
01.01.2007  Reading 6 - 0 West Ham
01.01.2007  Wigan 0 - 3 Blackburn
Etapa 21
21.02.2007  Watford 1 - 1 Wigan
30.12.2006  Blackburn 2 - 1 Middlesbrough
30.12.2006  Bolton 3 - 2 Portsmouth
30.12.2006  Charlton 2 - 1 Aston Villa
30.12.2006  Chelsea 2 - 2 Fulham
30.12.2006  Everton 3 - 0 Newcastle
30.12.2006  Man. United 3 - 2 Reading
30.12.2006  Sheffield 1 - 0 Arsenal
30.12.2006  Tottenham 0 - 1 Liverpool
30.12.2006  West Ham 0 - 1 Man. City
Etapa 20
27.12.2006  Charlton 2 - 2 Fulham
26.12.2006  Blackburn 1 - 0 Liverpool
26.12.2006  Bolton 2 - 1 Newcastle
26.12.2006  Chelsea 2 - 2 Reading
26.12.2006  Everton 0 - 0 Middlesbrough
26.12.2006  Man. United 3 - 1 Wigan
26.12.2006  Sheffield 0 - 1 Man. City
26.12.2006  Tottenham 2 - 1 Aston Villa
26.12.2006  Watford 1 - 2 Arsenal
26.12.2006  West Ham 1 - 2 Portsmouth
Etapa 19
23.12.2006  Arsenal 6 - 2 Blackburn
23.12.2006  Aston Villa 0 - 3 Man. United
23.12.2006  Fulham 0 - 0 West Ham
23.12.2006  Liverpool 2 - 0 Watford
23.12.2006  Man. City 0 - 2 Bolton
23.12.2006  Middlesbrough 2 - 0 Charlton
23.12.2006  Newcastle 3 - 1 Tottenham
23.12.2006  Portsmouth 3 - 1 Sheffield
23.12.2006  Reading 0 - 2 Everton
23.12.2006  Wigan 2 - 3 Chelsea
Etapa 18
18.12.2006  Fulham 2 - 1 Middlesbrough
17.12.2006  Everton 2 - 3 Chelsea
17.12.2006  Man. City 1 - 2 Tottenham
17.12.2006  West Ham 1 - 0 Man. United
16.12.2006  Arsenal 2 - 2 Portsmouth
16.12.2006  Aston Villa 0 - 1 Bolton
16.12.2006  Charlton 0 - 3 Liverpool
16.12.2006  Newcastle 2 - 1 Watford
16.12.2006  Reading 1 - 2 Blackburn
16.12.2006  Wigan 0 - 1 Sheffield
Etapa 17
11.12.2006  Sheffield 2 - 2 Aston Villa
10.12.2006  Chelsea 1 - 1 Arsenal
09.12.2006  Blackburn 1 - 3 Newcastle
09.12.2006  Bolton 4 - 0 West Ham
09.12.2006  Liverpool 4 - 0 Fulham
09.12.2006  Man. United 3 - 1 Man. City
09.12.2006  Middlesbrough 1 - 1 Wigan
09.12.2006  Portsmouth 2 - 0 Everton
09.12.2006  Tottenham 5 - 1 Charlton
09.12.2006  Watford 0 - 0 Reading
Etapa 15
06.12.2006  Charlton 1 - 0 Blackburn
06.12.2006  Newcastle 3 - 2 Reading
06.12.2006  West Ham 0 - 2 Wigan
05.12.2006  Tottenham 2 - 1 Middlesbrough
29.11.2006  Aston Villa 1 - 3 Man. City
29.11.2006  Bolton 0 - 1 Chelsea
29.11.2006  Fulham 2 - 1 Arsenal
29.11.2006  Liverpool 0 - 0 Portsmouth
29.11.2006  Man. United 3 - 0 Everton
28.11.2006  Watford 0 - 1 Sheffield
Etapa 16
13.12.2006  Chelsea 1 - 0 Newcastle
04.12.2006  Man. City 0 - 0 Watford
03.12.2006  Everton 2 - 0 West Ham
02.12.2006  Arsenal 3 - 0 Tottenham
02.12.2006  Blackburn 2 - 0 Fulham
02.12.2006  Middlesbrough 1 - 2 Man. United
02.12.2006  Portsmouth 2 - 2 Aston Villa
02.12.2006  Reading 1 - 0 Bolton
02.12.2006  Sheffield 2 - 1 Charlton
02.12.2006  Wigan 0 - 4 Liverpool
Etapa 14
23.01.2007  Watford 2 - 1 Blackburn
26.11.2006  Man. United 1 - 1 Chelsea
26.11.2006  Newcastle 1 - 0 Portsmouth
26.11.2006  Tottenham 3 - 1 Wigan
25.11.2006  Aston Villa 1 - 1 Middlesbrough
25.11.2006  Bolton 3 - 1 Arsenal
25.11.2006  Charlton 1 - 1 Everton
25.11.2006  Fulham 0 - 1 Reading
25.11.2006  Liverpool 1 - 0 Man. City
25.11.2006  West Ham 1 - 0 Sheffield
Etapa 13
19.11.2006  Blackburn 1 - 1 Tottenham
19.11.2006  Wigan 0 - 0 Aston Villa
18.11.2006  Arsenal 1 - 1 Newcastle
18.11.2006  Chelsea 1 - 0 West Ham
18.11.2006  Everton 1 - 0 Bolton
18.11.2006  Man. City 3 - 1 Fulham
18.11.2006  Middlesbrough 0 - 0 Liverpool
18.11.2006  Portsmouth 2 - 1 Watford
18.11.2006  Reading 2 - 0 Charlton
18.11.2006  Sheffield 1 - 2 Man. United
Etapa 12
12.11.2006  Arsenal 3 - 0 Liverpool
12.11.2006  Reading 3 - 1 Tottenham
11.11.2006  Blackburn 0 - 1 Man. United
11.11.2006  Chelsea 4 - 0 Watford
11.11.2006  Everton 0 - 1 Aston Villa
11.11.2006  Man. City 0 - 0 Newcastle
11.11.2006  Middlesbrough 1 - 0 West Ham
11.11.2006  Portsmouth 1 - 1 Fulham
11.11.2006  Sheffield 2 - 2 Bolton
11.11.2006  Wigan 3 - 2 Charlton
Etapa 11
05.11.2006  Aston Villa 2 - 0 Blackburn
05.11.2006  Tottenham 2 - 1 Chelsea
05.11.2006  West Ham 1 - 0 Arsenal
04.11.2006  Bolton 0 - 1 Wigan
04.11.2006  Charlton 1 - 0 Man. City
04.11.2006  Fulham 1 - 0 Everton
04.11.2006  Liverpool 2 - 0 Reading
04.11.2006  Man. United 3 - 0 Portsmouth
04.11.2006  Newcastle 0 - 1 Sheffield
04.11.2006  Watford 2 - 0 Middlesbrough
Etapa 10
30.10.2006  Man. City 1 - 0 Middlesbrough
29.10.2006  West Ham 2 - 1 Blackburn
28.10.2006  Arsenal 1 - 1 Everton
28.10.2006  Fulham 0 - 1 Wigan
28.10.2006  Liverpool 3 - 1 Aston Villa
28.10.2006  Newcastle 0 - 0 Charlton
28.10.2006  Portsmouth 3 - 1 Reading
28.10.2006  Sheffield 0 - 2 Chelsea
28.10.2006  Watford 0 - 0 Tottenham
28.10.2006  Bolton 0 - 4 Man. United
Etapa 9
22.10.2006  Blackburn 0 - 1 Bolton
22.10.2006  Man. United 2 - 0 Liverpool
22.10.2006  Middlesbrough 1 - 0 Newcastle
22.10.2006  Reading 0 - 4 Arsenal
22.10.2006  Tottenham 1 - 0 West Ham
21.10.2006  Aston Villa 1 - 1 Fulham
21.10.2006  Charlton 0 - 0 Watford
21.10.2006  Chelsea 2 - 1 Portsmouth
21.10.2006  Everton 2 - 0 Sheffield
21.10.2006  Wigan 4 - 0 Man. City
Etapa 8
16.10.2006  Fulham 2 - 1 Charlton
15.10.2006  Newcastle 1 - 2 Bolton
14.10.2006  Arsenal 3 - 0 Watford
14.10.2006  Aston Villa 1 - 1 Tottenham
14.10.2006  Liverpool 1 - 1 Blackburn
14.10.2006  Man. City 0 - 0 Sheffield
14.10.2006  Middlesbrough 2 - 1 Everton
14.10.2006  Portsmouth 2 - 0 West Ham
14.10.2006  Reading 0 - 1 Chelsea
14.10.2006  Wigan 1 - 3 Man. United
Etapa 7
02.10.2006  Watford 3 - 3 Fulham
01.10.2006  Blackburn 2 - 1 Wigan
01.10.2006  Man. United 2 - 0 Newcastle
01.10.2006  Tottenham 2 - 1 Portsmouth
01.10.2006  West Ham 0 - 1 Reading
30.09.2006  Bolton 2 - 0 Liverpool
30.09.2006  Charlton 1 - 2 Arsenal
30.09.2006  Chelsea 1 - 1 Aston Villa
30.09.2006  Everton 1 - 1 Man. City
30.09.2006  Sheffield 2 - 1 Middlesbrough
Etapa 6
25.09.2006  Portsmouth 0 - 1 Bolton
24.09.2006  Newcastle 1 - 1 Everton
23.09.2006  Arsenal 3 - 0 Sheffield
23.09.2006  Aston Villa 2 - 0 Charlton
23.09.2006  Fulham 0 - 2 Chelsea
23.09.2006  Liverpool 3 - 0 Tottenham
23.09.2006  Man. City 2 - 0 West Ham
23.09.2006  Middlesbrough 0 - 1 Blackburn
23.09.2006  Reading 1 - 1 Man. United
23.09.2006  Wigan 1 - 1 Watford
Etapa 5
17.09.2006  Blackburn 4 - 2 Man. City
17.09.2006  Chelsea 1 - 0 Liverpool
17.09.2006  Man. United 0 - 1 Arsenal
17.09.2006  Tottenham 0 - 0 Fulham
17.09.2006  West Ham 0 - 2 Newcastle
16.09.2006  Bolton 0 - 0 Middlesbrough
16.09.2006  Charlton 0 - 1 Portsmouth
16.09.2006  Everton 2 - 2 Wigan
16.09.2006  Sheffield 1 - 2 Reading
16.09.2006  Watford 0 - 0 Aston Villa
Etapa 4
10.09.2006  West Ham 1 - 1 Aston Villa
10.09.2006  Reading 1 - 0 Man. City
09.09.2006  Arsenal 1 - 1 Middlesbrough
09.09.2006  Bolton 1 - 0 Watford
09.09.2006  Chelsea 2 - 1 Charlton
09.09.2006  Everton 3 - 0 Liverpool
09.09.2006  Man. United 1 - 0 Tottenham
09.09.2006  Newcastle 1 - 2 Fulham
09.09.2006  Portsmouth 1 - 0 Wigan
09.09.2006  Sheffield 0 - 0 Blackburn
Etapa 3
28.08.2006  Middlesbrough 0 - 4 Portsmouth
27.08.2006  Aston Villa 2 - 0 Newcastle
27.08.2006  Blackburn 0 - 2 Chelsea
26.08.2006  Charlton 2 - 0 Bolton
26.08.2006  Fulham 1 - 0 Sheffield
26.08.2006  Liverpool 2 - 1 West Ham
26.08.2006  Man. City 1 - 0 Arsenal
26.08.2006  Tottenham 0 - 2 Everton
26.08.2006  Watford 1 - 2 Man. United
26.08.2006  Wigan 1 - 0 Reading
Etapa 2
13.12.2006  Wigan 0 - 1 Arsenal
20.09.2006  Liverpool 2 - 0 Newcastle
23.08.2006  Aston Villa 2 - 1 Reading
23.08.2006  Blackburn 1 - 1 Everton
23.08.2006  Charlton 0 - 3 Man. United
23.08.2006  Fulham 1 - 1 Bolton
23.08.2006  Man. City 0 - 0 Portsmouth
23.08.2006  Middlesbrough 2 - 1 Chelsea
22.08.2006  Tottenham 2 - 0 Sheffield
22.08.2006  Watford 1 - 1 West Ham
Etapa 1
20.08.2006  Chelsea 3 - 0 Man. City
20.08.2006  Man. United 5 - 1 Fulham
19.08.2006  Arsenal 1 - 1 Aston Villa
19.08.2006  Bolton 2 - 0 Tottenham
19.08.2006  Everton 2 - 1 Watford
19.08.2006  Newcastle 2 - 1 Wigan
19.08.2006  Portsmouth 3 - 0 Blackburn
19.08.2006  Reading 3 - 2 Middlesbrough
19.08.2006  Sheffield 1 - 1 Liverpool
19.08.2006  West Ham 3 - 1 Charlton
 
CONCURS
Participa la concursul nostru de pronosticuri !
Inscrie-te AICI
SPATIU PUBLICITAR




Jucarii pentru copii

REZERVARI HOTELURI ORIUNDE IN LUME
REZULTATE ETAPA 6
DinamoU. Cluj
34
Gaz MetanRapid
01
CFR ClujPandurii
21
U. CraiovaSportul Stud.
10
OtelulFC Brasov
10
SteauaFC Timisoara
11
UrziceniFC Vaslui
21
V. BranestiAstra Ploiesti
11
Gloria BistritaTg. Mures
31
DIVERTISMENT
Copyright @ ActivSport.ro 2007 Site optimizat pentru rezolutia 1024x768 Site realizat de NetDesigner.ro
Linkuri